Localize supports machine translation for over 115 languages and human translations for over 80 languages.
Don't see your language listed? We may be able to add languages upon request.
Please contact support.
Human Translations
Click here to see the list of language pairs supported by our two third-party human Language Service Providers (LSPs) (Gengo and TextMaster).
Machine Translations
The following table shows which languages are supported for each Machine Translation Engine (MTE) that Localize supports.
Language codes follow the ISO 639-1 standard.
| Language | Code | Microsoft | Amazon | |
|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | af | |||
| Albanian | sq | |||
| Amharic | am | |||
| Arabic | ar | |||
| Armenian | hy | |||
| Azerbaijani | az | |||
| Bangla | bn | |||
| Basque | eu | |||
| Belarusian | be | |||
| Bengali | bn | |||
| Bosnian | bs | |||
| Bulgarian | bg | |||
| Cantonese (Traditional) | yue | |||
| Catalan | ca | |||
| Cebuano | ceb | |||
| Chichewa | ny | |||
| Chinese | zh | |||
| Chinese (Simplified) | zh-Hans | |||
| Chinese (Traditional) | zh-TW | |||
| Corsican | co | |||
| Croatian | hr | |||
| Czech | cs | |||
| Danish | da | |||
| Dutch | nl | |||
| English | en | |||
| Esperanto | eo | |||
| Estonian | et | |||
| Fijian | fj | |||
| Finnish | fi | |||
| French | fr | |||
| French (Canada) | fr-CA | |||
| Frisian | fy | |||
| Galician | gl | |||
| Georgian | ka | |||
| German | de | |||
| Greek | el | |||
| Gujarati | gu | |||
| Haitian Creole | ht | |||
| Hausa | ha | |||
| Hawaiian | haw | |||
| Hebrew | he | |||
| Hindi | hi | |||
| Hmong | hmn | |||
| Hungarian | hu | |||
| Icelandic | is | |||
| Igbo | ig | |||
| Indonesian | id | |||
| Irish | ga | |||
| Italian | it | |||
| Japanese | ja | |||
| Javanese | jw | |||
| Kannada | kn | |||
| Kazakh | kk | |||
| Khmer | km | |||
| Kinyarwanda | rw | |||
| Klingon | tlh | |||
| Korean | ko | |||
| Kurdish | ku | |||
| Кyrgyz | ky | |||
| Lao | lo | |||
| Latin | la | |||
| Latvian | lv | |||
| Lithuanian | lt | |||
| Luxembourgish | lb | |||
| Macedonian | mk | |||
| Malagasy | mg | |||
| Malay | ms | |||
| Malayalam | ml | |||
| Maltese | mt | |||
| Māori | mi | |||
| Marathi | mr | |||
| Mongolian | mn | |||
| Myanmar (Burmese) | my | |||
| Nepali | ne | |||
| Norwegian | no | |||
| Odia | or | |||
| Pashto | ps | |||
| Persian | fa | |||
| Persian (Dari) | fa-AF | |||
| Polish | pl | |||
| Portuguese | pt | |||
| Punjabi | pa | |||
| Queretaro Otomi | otq | |||
| Romanian | ro | |||
| Russian | ru | |||
| Samoan | sm | |||
| Scottish Gaelic | gd | |||
| Serbian (Cyrillic) | sr | |||
| Serbian (Latin) | sr-LA | |||
| Sesotho | st | |||
| Shona | sn | |||
| Sindhi | sd | |||
| Sinhalese | si | |||
| Slovak | sk | |||
| Slovenian | sl | |||
| Somali | so | |||
| Spanish | es | |||
| Sundanese | su | |||
| Swahili | sw | |||
| Swedish | sv | |||
| Tagalog (Filipino) | tl | |||
| Tahitian | ty | |||
| Tajik | tg | |||
| Tatar | tt | |||
| Tamil | ta | |||
| Telugu | te | |||
| Thai | th | |||
| Tongan | to | |||
| Turkish | tr | |||
| Turkmen | tk | |||
| Ukrainian | uk | |||
| Urdu | ur | |||
| Uyghur | ug | |||
| Uzbek | uz | |||
| Vietnamese | vi | |||
| Welsh | cy | |||
| Xhosa | xh | |||
| Yiddish | yi | |||
| Yoruba | yo | |||
| Yucatec Maya | yua | |||
| Zulu | zu |
In-house/External Translators
The following languages are supported by Localize, but none of the Machine Translation Engines that we provide have support for these languages.
For some of these languages, one of our two third-party human Language Service Providers (LSPs) (Gengo and TextMaster) may provide human translations. For others, you will have to provide the translators.
| Language | Code | In-house |
|---|---|---|
| Chinese (Hong Kong) | zh-HK | |
| Chinese (Singapore) | zh-SG | |
| Faroese | fo | |
| Inuinnaqtun | iku | |
| Inuktitut | iu | |
| Kurdish (Central) | ckb | |
| Kurdish (Southern) | sdh | |
| Papiamento | pap | |
| Spanish (Mexican) | es-MX | |
| Tibetan | bo |
Updated 2 months ago